Caratteristiche
| H03P2V0928 | 2800 | 900 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V0932 | 3200 | 900 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V0936 | 3600 | 900 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V0940 | 4000 | 900 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1128 | 2800 | 1100 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1132 | 3200 | 1100 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1136 | 3600 | 1100 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1140 | 4000 | 1100 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1428 | 2800 | 1400 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1432 | 3200 | 1400 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1436 | 3600 | 1400 | 500 | 420 W - 230 V | ||||||||||
| H03P2V1440 | 4000 | 1400 | 500 | 420 W - 230 V |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
