Scaffale a ripiani lisci dedicati allo stoccaggio di materiale nell? ambiente cucina professionale e celle frigorifere. Rapidi da assemblare e modulare secondo le neccessit?. Profondit? 300, 400, 500, 600 nelle larghezze da 1000 a 2000 con passi di 100 mm, nell’ altezza 1800 mm. Dotato di 4 ripiani regolabili in altezza, rinforzati nella parte inferiore da un profilo nelle profondità 300, 400 e 500mm, da due profili nelle profondità 600. Piedini i regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.
Caratteristiche
| S4R18310 | 1000 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18311 | 1100 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18312 | 1200 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18313 | 1300 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18314 | 1400 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18315 | 1500 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18316 | 1600 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18317 | 1700 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18318 | 1800 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18319 | 1900 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18320 | 2000 | 300 | 1800 | |||||||||||
| S4R18410 | 1000 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18411 | 1100 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18412 | 1200 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18413 | 1300 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18414 | 1400 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18415 | 1500 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18416 | 1600 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18417 | 1700 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18418 | 1800 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18419 | 1900 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18420 | 2000 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4R18510 | 1000 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18511 | 1100 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18512 | 1200 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18513 | 1300 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18514 | 1400 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18515 | 1500 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18516 | 1600 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18517 | 1700 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18518 | 1800 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18519 | 1900 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18520 | 2000 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4R18610 | 1000 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18611 | 1100 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18612 | 1200 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18613 | 1300 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18614 | 1400 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18615 | 1500 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18616 | 1600 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18617 | 1700 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18618 | 1800 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18619 | 1900 | 600 | 1800 | |||||||||||
| S4R18620 | 2000 | 600 | 1800 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
