VASCHE
Caratteristiche
| V333320D | 330 | 330 | 200 | |||||||||||
| V333320S | 330 | 330 | 200 | |||||||||||
| V344020D | 340 | 400 | 200 | |||||||||||
| V344020S | 340 | 400 | 200 | |||||||||||
| V404020 | 400 | 400 | 200 | |||||||||||
| V404025 | 400 | 400 | 250 | |||||||||||
| V404030 | 400 | 400 | 300 | |||||||||||
| V504025D | 500 | 400 | 250 | |||||||||||
| V504025S | 500 | 400 | 250 | |||||||||||
| V504030D | 500 | 400 | 300 | |||||||||||
| V504030S | 500 | 400 | 300 | |||||||||||
| V505030 | 500 | 500 | 300 | |||||||||||
| V605030D | 600 | 500 | 300 | |||||||||||
| V605030S | 600 | 500 | 300 | |||||||||||
| V804235D | 800 | 420 | 350 | |||||||||||
| V804235S | 800 | 420 | 350 | |||||||||||
| V805037D | 800 | 500 | 370 | |||||||||||
| V805037S | 800 | 500 | 370 | |||||||||||
| V1064235D | 1060 | 420 | 350 | |||||||||||
| V1064235S | 1060 | 420 | 350 | |||||||||||
| V1065037D | 1060 | 500 | 370 | |||||||||||
| V1065037S | 1060 | 500 | 370 | |||||||||||
| V1073118D | 1070 | 310 | 180 | |||||||||||
| V1073118S | 1070 | 310 | 180 | |||||||||||
| V1164235D | 1160 | 420 | 350 | |||||||||||
| V1164235S | 1160 | 420 | 350 | |||||||||||
| V1165037D | 1160 | 500 | 370 | |||||||||||
| V1165037S | 1160 | 500 | 370 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
