DrehtÄr-Schrank,
aus Edelstahl AISI 304 in den Tiefen 600, 700, 800mm, in der Breite von 600 bis 1400mm mit Schritten von 100 mm, in den Höhen 1510 mm, 1800 mm und 2000 mm.
Arbeitsplatte h=40 mm mit BlechstÄrke 10/10, verstÄrkt mit wasserdichter Spanplatte und einer Edelstahlplatte AISI 430 unten verschlossen.
Mit einer oder zwei Flügeltüren mit Magnetverschluss,
3 verstÄrkte, hÄhenverstellbare EinlegebÄden.
Füße aus Edelstahl, 2 Zoll, hÄhenverstellbar.
Details sorgfältig verarbeitet und mit Schnittschutzkanten versehen, um Unfälle für den Benutzer zu vermeiden.
ZubehÄr: RUP und RUPF, ZOC .
SONDERARBEITEN AUF ANFRAGE.
| APB060060152 | 600 | 600 | 1520 | 1 | ||||||||||
| APB060070152 | 600 | 700 | 1520 | 1 | ||||||||||
| APB060080152 | 600 | 800 | 1520 | 1 | ||||||||||
| APB070060152 | 700 | 600 | 1520 | 1 | ||||||||||
| APB070070152 | 700 | 700 | 1520 | 1 | ||||||||||
| APB070080152 | 700 | 800 | 1520 | 1 | ||||||||||
| APB080060152 | 800 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB080070152 | 800 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB080080152 | 800 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB090060152 | 900 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB090070152 | 900 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB090080152 | 900 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB100060152 | 1000 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB100070152 | 1000 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB100080152 | 1000 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB110060152 | 1100 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB110070152 | 1100 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB110080152 | 1100 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB120060152 | 1200 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB120070152 | 1200 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB120080152 | 1200 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB130060152 | 1300 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB130070152 | 1300 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB130080152 | 1300 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB140060152 | 1400 | 600 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB140070152 | 1400 | 700 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB140080152 | 1400 | 800 | 1520 | 2 | ||||||||||
| APB060060180 | 600 | 600 | 1800 | 1 | ||||||||||
| APB060070180 | 600 | 700 | 1800 | 1 | ||||||||||
| APB060080180 | 600 | 800 | 1800 | 1 | ||||||||||
| APB070060180 | 700 | 600 | 1800 | 1 | ||||||||||
| APB070070180 | 700 | 700 | 1800 | 1 | ||||||||||
| APB070080180 | 700 | 800 | 1800 | 1 | ||||||||||
| APB080060180 | 800 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB080070180 | 800 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB080080180 | 800 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB090060180 | 900 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB090070180 | 900 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB090080180 | 900 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB100060180 | 1000 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB100070180 | 1000 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB100080180 | 1000 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB110060180 | 1100 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB110070180 | 1100 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB110080180 | 1100 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB120060180 | 1200 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB120070180 | 1200 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB120080180 | 1200 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB130060180 | 1300 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB130070180 | 1300 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB130080180 | 1300 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB140060180 | 1400 | 600 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB140070180 | 1400 | 700 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB140080180 | 1400 | 800 | 1800 | 2 | ||||||||||
| APB060060200 | 600 | 600 | 2000 | 1 | ||||||||||
| APB060070200 | 600 | 700 | 2000 | 1 | ||||||||||
| APB060080200 | 600 | 800 | 2000 | 1 | ||||||||||
| APB070060200 | 700 | 600 | 2000 | 1 | ||||||||||
| APB070070200 | 700 | 700 | 2000 | 1 | ||||||||||
| APB070080200 | 700 | 800 | 2000 | 1 | ||||||||||
| APB080060200 | 800 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB080070200 | 800 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB080080200 | 800 | 800 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB090060200 | 900 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB090070200 | 900 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB090080200 | 900 | 800 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB100060200 | 1000 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB100070200 | 1000 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB100080200 | 1000 | 800 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB110060200 | 1100 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB110070200 | 1100 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB110080200 | 1100 | 800 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB120060200 | 1200 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB120070200 | 1200 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB120080200 | 1200 | 800 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB130060200 | 1300 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB130070200 | 1300 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB130080200 | 1300 | 800 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB140060200 | 1400 | 600 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB140070200 | 1400 | 700 | 2000 | 2 | ||||||||||
| APB140080200 | 1400 | 800 | 2000 | 2 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
„*“ zeigt erforderliche Felder an
