Durchgangschrank mit Doppel SchiebetÄren, aus Edelstahl AISI 304 in den Tiefen 600, 700, 800,
in den Breiten 1000 bis 2000 mit Schritten von 100 mm, Höhe 850 mm.
Arbeitsplatte h=40 mm mit BlechstÄrke 10/10, verstÄrkt
mit wasserdichter Spanplatte und unten mit einer Edelstahlplatte AISI 430 verschlossen.
Schrank mit vier SchiebetÄren mit Voller RÄckseite und FÄhrung durch RÄder
aus selbstschmierendem Material aus schnittfestem Aluminiumprofil,
Oben/Unten, verstÄrktes Regal, verstellbar in fÄnf Positionen.
Füße aus rostfreiem Stahl, 2 Zoll, hÄhenverstellbar.
Details mit sorgfältiger Verarbeitung und schnittsicheren Kanten, um Unfälle für den Benutzer zu vermeiden.
ZubehÄr: PIP, PIM, RUP und RUPF, PACAV, V__, RM, RMLV, RA, ZOC .
Formen: ALS, ALD, IP, R, SR, SAG .
SONDERARBEIT AUF ANFRAGE.
| TAPDA100060 | 1000 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA100070 | 1000 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA100080 | 1000 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA110060 | 1100 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA110070 | 1100 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA110080 | 1100 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA120060 | 1200 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA120070 | 1200 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA120080 | 1200 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA130060 | 1300 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA130070 | 1300 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA130080 | 1300 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA140060 | 1400 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA140070 | 1400 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA140080 | 1400 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA150060 | 1500 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA150070 | 1500 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA150080 | 1500 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA160060 | 1600 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA160070 | 1600 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA160080 | 1600 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA170060 | 1700 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA170070 | 1700 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA170080 | 1700 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA180060 | 1800 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA180070 | 1800 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA180080 | 1800 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA190060 | 1900 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA190070 | 1900 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA190080 | 1900 | 800 | 850 | |||||||||||
| TAPDA200060 | 2000 | 600 | 850 | |||||||||||
| TAPDA200070 | 2000 | 700 | 850 | |||||||||||
| TAPDA200080 | 2000 | 800 | 850 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
„*“ zeigt erforderliche Felder an
