| H15C0N1816 | 1600 | 1800 | 500 | col1 | - 230 V | |||||||||
| H15C0N1820 | 2000 | 1800 | 500 | - 230 V | ||||||||||
| H15C0N1824 | 2400 | 1800 | 500 | - 230 V | ||||||||||
| H15C0N1828 | 2800 | 1800 | 500 | - 230 V | ||||||||||
| H15C0N1832 | 3200 | 1800 | 500 | - 230 V | ||||||||||
| H15C0N1836 | 3600 | 1800 | 500 | - 230 V | ||||||||||
| H15C0N1840 | 4000 | 1800 | 500 | - 230 V | ||||||||||
| H15C0N2224 | 2400 | 2200 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2228 | 2800 | 2200 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2232 | 3200 | 2200 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2236 | 3600 | 2200 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2240 | 4000 | 2200 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2624 | 2400 | 2600 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2628 | 2800 | 2600 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2632 | 3200 | 2600 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2636 | 3600 | 2600 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N2640 | 4000 | 2600 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N3024 | 2400 | 3000 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N3028 | 2800 | 3000 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N3036 | 3600 | 3000 | 500 | 0 | ||||||||||
| H15C0N3040 | 4000 | 3000 | 500 | 0 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indicates required fields
