Work table with legs and 3-side-frame, made in stainless steel AISI 304, in depth 600, 700, 800 in width from 800 to 3000 with steps of 100 mm, height 850 mm. Work top h=40 mm with sheet thickness 10/10, reinforced with waterproof chipboard panel. Frame composed of panels appropriately perforated to accomodate accessories, legs in square pipe 40×40. Stainless steel feets 1″, adjustable in height. Details finished with attention and anti-cutting edges to avoid any accident to the users. Accessories: RL, RG, PIP, PIM, RU e RUF, F205, CO160, PACAV, V__,RM, RMLV, RA, C, VB . Shapes: ALS, ALD, IP, R, SR, SAG . SPECIAL WORKS ON REQUEST.
| TL080060 | 800 | 600 | 850 | col1 | ||||||||||
| TL080070 | 800 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL080080 | 800 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL090060 | 900 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL090070 | 900 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL090080 | 900 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL100060 | 1000 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL100070 | 1000 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL100080 | 1000 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL110060 | 1100 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL110070 | 1100 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL110080 | 1100 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL120060 | 1200 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL120070 | 1200 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL120080 | 1200 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL130060 | 1300 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL130070 | 1300 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL130080 | 1300 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL140060 | 1400 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL140070 | 1400 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL140080 | 1400 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL150060 | 1500 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL150070 | 1500 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL150080 | 1500 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL160060 | 1600 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL160070 | 1600 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL160080 | 1600 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL170060 | 1700 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL170070 | 1700 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL170080 | 1700 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL180060 | 1800 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL180070 | 1800 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL180080 | 1800 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL190060 | 1900 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL190070 | 1900 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL190080 | 1900 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL200060 | 2000 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL200070 | 2000 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL200080 | 2000 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL210060 | 2100 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL210070 | 2100 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL210080 | 2100 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL220060 | 2200 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL220070 | 2200 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL220080 | 2200 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL230060 | 2300 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL230070 | 2300 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL230080 | 2300 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL240060 | 2400 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL240070 | 2400 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL240080 | 2400 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL250060 | 2500 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL250070 | 2500 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL250080 | 2500 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL260060 | 2600 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL260070 | 2600 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL260080 | 2600 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL270060 | 2700 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL270070 | 2700 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL270080 | 2700 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL280060 | 2700 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL280070 | 2800 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL280080 | 2800 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL290060 | 2800 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL290070 | 2900 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL290080 | 2900 | 800 | 850 | |||||||||||
| TL300060 | 3000 | 600 | 850 | |||||||||||
| TL300070 | 3000 | 700 | 850 | |||||||||||
| TL300080 | 3000 | 800 | 850 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indicates required fields
