Caratteristiche
| H04P0N1010 | 1000 | 1000 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1210 | 1000 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1212 | 1200 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1216 | 1600 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1220 | 2000 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1224 | 2400 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1228 | 2800 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1232 | 3200 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1236 | 3600 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1240 | 4000 | 1200 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1412 | 1200 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1416 | 1600 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1420 | 2000 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1424 | 2400 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1428 | 2800 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1432 | 3200 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1436 | 3600 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1440 | 4000 | 1400 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1612 | 1200 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1616 | 1600 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1620 | 2000 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1624 | 2400 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1628 | 2800 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1632 | 3200 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1636 | 3600 | 1600 | 400 | - | ||||||||||
| H04P0N1640 | 4000 | 1600 | 400 | - |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
