LAVATOI SERIE 700
Caratteristiche
| LA1BI0701201VGD | 1200 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA1BI0701301VGD | 1300 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA2BI0701401VGD | 1400 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA2BI0701501VGD | 1500 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA1BI0701201VGS | 1200 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA1BI0701301VGS | 1300 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA2BI0701401VGS | 1400 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA2BI0701501VGS | 1500 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA2BI0701502VGD | 1500 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701602VGD | 1600 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701702VGD | 1700 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701802VGD | 1800 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701902VGD | 1900 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0702002VGD | 2000 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0702102VGD | 2100 | 700 | 850 | |||||||||||
| LA2BI0701502VGS | 1500 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701602VGS | 1600 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701702VGS | 1700 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701802VGS | 1800 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0701902VGS | 1900 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0702002VGS | 2000 | 700 | 850 | |||||||||||
| LAI0702102VGS | 2100 | 700 | 850 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
