Scaffale a ripiani polietilene dedicati allo stoccaggio di materiale nell? ambiente cucina professionale e celle frigorifere. Rapidi da assemblare, lavare e modulare secondo le neccessit?. Profondit? 400, 500 nelle larghezze da 1000 a 2000 con passi di 100 mm, nell’ altezza 1800 mm. Il particolare materiale dei ripiani lo rende resistente alle basse temperature. Dotato di quattro ripiani regolabili in altezza. Montanti in profilo a sezione tonda di alluminio. Piedini in regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.
Caratteristiche
| S4RA18410 | 1000 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18411 | 1100 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18412 | 1200 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18413 | 1300 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18414 | 1400 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18415 | 1500 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18416 | 1600 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18417 | 1700 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18418 | 1800 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18419 | 1900 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18420 | 2000 | 400 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18510 | 1000 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18511 | 1100 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18512 | 1200 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18513 | 1300 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18514 | 1400 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18515 | 1500 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18516 | 1600 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18517 | 1700 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18518 | 1800 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18519 | 1900 | 500 | 1800 | |||||||||||
| S4RA18520 | 2000 | 500 | 1800 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
