Tavolo lavoro su gambe e ripiano, costruzione in acciaio inox AISI 304, nelle profondità 600, 700, 800 nelle larghezze da 800 a 3000 con passi di 100 mm, altezza 850 mm. Piano superiore h=40 mm in lamiera spessore 10/10, rinforzato in legno trucciolare bilaminato idrofugo. Alzatina posteriore h=100 spessore 15 mm con pannello di tamburamento a protezione agenti antigenici. Telaio formato da pannelli opportunamente forati per ospitare accessori, gambe in profilo quadro 40 x 40. Ripiano inferiore rinforzato. Piedini in acciaio inox 1″ regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. Accessori: RL, RG, PIP, PIM, RU e RUF, F205, CO160, PACAV, V__,RM, RMLV, RA, C, VB . Sagomature: ALS, ALD, IP, R, SR, SAG . ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.
Caratteristiche
| TLRA080060 | 800 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA080070 | 800 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA080080 | 800 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA090060 | 900 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA090070 | 900 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA090080 | 900 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA100060 | 1000 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA100070 | 1000 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA100080 | 1000 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA110060 | 1100 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA110070 | 1100 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA110080 | 1100 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA120060 | 1200 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA120070 | 1200 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA120080 | 1200 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA130060 | 1300 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA130070 | 1300 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA130080 | 1300 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA140060 | 1400 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA140070 | 1400 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA140080 | 1400 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA150060 | 1500 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA150070 | 1500 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA150080 | 1500 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA160060 | 1600 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA160070 | 1600 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA160080 | 1600 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA170060 | 1700 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA170070 | 1700 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA170080 | 1700 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA180060 | 1800 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA180070 | 1800 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA180080 | 1800 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA190060 | 1900 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA190070 | 1900 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA190080 | 1900 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA200060 | 2000 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA200070 | 2000 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA200080 | 2000 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA210060 | 2100 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA210070 | 2100 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA210080 | 2100 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA220060 | 2200 | 600 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA220070 | 2200 | 700 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA220080 | 2200 | 800 | 850 | 4 | ||||||||||
| TLRA230060 | 2300 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA230070 | 2300 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA230080 | 2300 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA240060 | 2400 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA240070 | 2400 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA240080 | 2400 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA250060 | 2500 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA250070 | 2500 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA250080 | 2500 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA260060 | 2600 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA260070 | 2600 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA260080 | 2600 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA270060 | 2700 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA270070 | 2700 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA270080 | 2700 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA280060 | 2800 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA280070 | 2800 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA280080 | 2800 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA290060 | 2900 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA290070 | 2900 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA290080 | 2900 | 800 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA300060 | 3000 | 600 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA300070 | 3000 | 700 | 850 | 6 | ||||||||||
| TLRA300080 | 3000 | 800 | 850 | 6 |
N. Risultati :
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
